DIVISIONES INFERIORES 2011
Zona 2A Sub-15 Sub-17 Sub-19
(Infantiles) (Cadetes) (Juveniles)
Fecha 1 9򉕖011 Comentario del partido
ARGENTINO DE CASTELAR HURACAN SAN JUSTO 46 62 67 70 59 47
PINOCHO CIUDAD DE BS.AS. 01 20 37 56 58 51
S.A. de PADUA ESTUDIANTIL PORTE袿 52 64 50 43 49 52
VILLA GRAL. MITRE 3 de FEBRERO 59 45 56 46 52 61
Fecha 2 16򉕖011 Comentario del partido
CIUDAD DE BS.AS. VILLA GRAL. MITRE 63 43 66 49 37 71
HURACAN SAN JUSTO ESTUDIANTIL PORTE袿 57 77 62 57 65 54
PINOCHO S.A. de PADUA 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO ARGENTINO DE CASTELAR 86 55 51 73 53 63
Fecha 3 30򉕖011 Comentario del partido
ARGENTINO DE CASTELAR CIUDAD DE BS.AS. 39 81 0 0 73 67
ESTUDIANTIL PORTE袿 3 de FEBRERO 77 53 59 42 50 40
S.A. de PADUA HURACAN SAN JUSTO 62 44 59 35 57 72
VILLA GRAL. MITRE PINOCHO 61 56 51 50 61 48
Fecha 4 7򉩂011 Comentario del partido
CIUDAD DE BS.AS. ESTUDIANTIL PORTE袿 71 59 60 41 47 45
PINOCHO ARGENTINO DE CASTELAR 80 43 0 0 74 63
3 de FEBRERO HURACAN SAN JUSTO 63 67 64 43 51 61
VILLA GRAL. MITRE S.A. de PADUA 25 56 61 43 71 59
Fecha 5 14򉩂011 Comentario del partido
ARGENTINO DE CASTELAR VILLA GRAL. MITRE 40 49 69 53 47 78
ESTUDIANTIL PORTE袿 PINOCHO 71 61 59 58 39 60
HURACAN SAN JUSTO CIUDAD DE BS.AS. 01 20 43 63 61 70
S.A. de PADUA 3 de FEBRERO 85 56 68 58 50 71
Fecha 6 21򉩂011 Comentario del partido
ARGENTINO DE CASTELAR S.A. de PADUA 45 74 61 66 75 51
CIUDAD DE BS.AS. 3 de FEBRERO 86 43 72 60 62 68
PINOCHO HURACAN SAN JUSTO 61 56 70 65 56 53
VILLA GRAL. MITRE ESTUDIANTIL PORTE袿 46 52 61 62 53 31
Fecha 7 28򉩂011            
ESTUDIANTIL PORTE袿 ARGENTINO DE CASTELAR 0 0 0 0 0 0
HURACAN SAN JUSTO VILLA GRAL. MITRE 0 0 0 0 0 0
S.A. de PADUA CIUDAD DE BS.AS. 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO PINOCHO 0 0 0 0 0 0
Fecha 8 4򉼮011            
CIUDAD DE BS.AS. PINOCHO 0 0 0 0 0 0
ESTUDIANTIL PORTE袿 S.A. de PADUA 0 0 0 0 0 0
HURACAN SAN JUSTO ARGENTINO DE CASTELAR 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO VILLA GRAL. MITRE 0 0 0 0 0 0
Fecha 9 11򉼮011            
ARGENTINO DE CASTELAR 3 de FEBRERO 0 0 0 0 0 0
ESTUDIANTIL PORTE袿 HURACAN SAN JUSTO 0 0 0 0 0 0
S.A. de PADUA PINOCHO 0 0 0 0 0 0
VILLA GRAL. MITRE CIUDAD DE BS.AS. 0 0 0 0 0 0
Fecha 10 18򉼮011            
CIUDAD DE BS.AS. ARGENTINO DE CASTELAR 0 0 0 0 0 0
HURACAN SAN JUSTO S.A. de PADUA 0 0 0 0 0 0
PINOCHO VILLA GRAL. MITRE 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO ESTUDIANTIL PORTE袿 0 0 0 0 0 0
Fecha 11 25򉼮011            
ARGENTINO DE CASTELAR PINOCHO 0 0 0 0 0 0
ESTUDIANTIL PORTE袿 CIUDAD DE BS.AS. 0 0 0 0 0 0
HURACAN SAN JUSTO 3 de FEBRERO 0 0 0 0 0 0
S.A. de PADUA VILLA GRAL. MITRE 0 0 0 0 0 0
Fecha 12 2򊐚011            
CIUDAD DE BS.AS. HURACAN SAN JUSTO 0 0 0 0 0 0
PINOCHO ESTUDIANTIL PORTE袿 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO S.A. de PADUA 0 0 0 0 0 0
VILLA GRAL. MITRE ARGENTINO DE CASTELAR 0 0 0 0 0 0
Fecha 13 9򊐚011            
ESTUDIANTIL PORTE袿 VILLA GRAL. MITRE 0 0 0 0 0 0
HURACAN SAN JUSTO PINOCHO 0 0 0 0 0 0
S.A. de PADUA ARGENTINO DE CASTELAR 0 0 0 0 0 0
3 de FEBRERO CIUDAD DE BS.AS. 0 0 0 0 0 0
Fecha 14 16򊐚011            
ARGENTINO DE CASTELAR ESTUDIANTIL PORTE袿 0 0 0 0 0 0
CIUDAD DE BS.AS. S.A. de PADUA 0 0 0 0 0 0
PINOCHO 3 de FEBRERO 0 0 0 0 0 0
VILLA GRAL. MITRE HURACAN SAN JUSTO 0 0 0 0 0 0