

| Primera "A"-Zona "A" | |||
| Fecha 1 | 9010 | ||
| COMUNICACIONES | 35 | PEDRO ECHAG蹺 | 66 |
| COUNTRY C.I.B. | 87 | BANCO NACION | 83 |
| HURACAN SAN JUSTO | 88 | ARGENTINO DE CASTELAR | 54 |
| JOSE HERNANDEZ | 75 | FERRO CARRIL OESTE | 83 |
| Fecha 2 | 16010 | ||
| BANCO NACION | 94 | JOSE HERNANDEZ | 109 |
| COMUNICACIONES | 55 | HURACAN SAN JUSTO | 83 |
| FERRO CARRIL OESTE | 81 | ARGENTINO DE CASTELAR | 66 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 95 | COUNTRY C.I.B. | 49 |
| Fecha 3 | 23010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 80 | BANCO NACION | 71 |
| COUNTRY C.I.B. | 70 | COMUNICACIONES | 78 |
| HURACAN SAN JUSTO | 75 | FERRO CARRIL OESTE | 74 |
| JOSE HERNANDEZ | 84 | PEDRO ECHAG蹺 | 63 |
| Fecha 4 | 30010 | ||
| BANCO NACION | 65 | FERRO CARRIL OESTE | 79 |
| COMUNICACIONES | 55 | JOSE HERNANDEZ | 76 |
| COUNTRY C.I.B. | 59 | HURACAN SAN JUSTO | 83 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 93 | ARGENTINO DE CASTELAR | 62 |
| Fecha 5 | 7010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 80 | COMUNICACIONES | 65 |
| FERRO CARRIL OESTE | 60 | PEDRO ECHAG蹺 | 68 |
| HURACAN SAN JUSTO | 92 | BANCO NACION | 54 |
| JOSE HERNANDEZ | 100 | COUNTRY C.I.B. | 72 |
| Fecha 6 | 14010 | ||
| COMUNICACIONES | 54 | FERRO CARRIL OESTE | 71 |
| COUNTRY C.I.B. | 65 | ARGENTINO DE CASTELAR | 61 |
| JOSE HERNANDEZ | 83 | HURACAN SAN JUSTO | 65 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 78 | BANCO NACION | 44 |
| Fecha 7 | 21010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 75 | JOSE HERNANDEZ | 108 |
| BANCO NACION | 45 | COMUNICACIONES | 57 |
| FERRO CARRIL OESTE | 108 | COUNTRY C.I.B. | 40 |
| HURACAN SAN JUSTO | 87 | PEDRO ECHAG蹺 | 51 |
| Fecha 8 | 28010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 0 | HURACAN SAN JUSTO | 0 |
| BANCO NACION | 0 | COUNTRY C.I.B. | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | JOSE HERNANDEZ | 0 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 0 | COMUNICACIONES | 0 |
| Fecha 9 | 4010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 0 | FERRO CARRIL OESTE | 0 |
| COUNTRY C.I.B. | 0 | PEDRO ECHAG蹺 | 0 |
| HURACAN SAN JUSTO | 0 | COMUNICACIONES | 0 |
| JOSE HERNANDEZ | 0 | BANCO NACION | 0 |
| Fecha 10 | 11010 | ||
| BANCO NACION | 0 | ARGENTINO DE CASTELAR | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | COUNTRY C.I.B. | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | HURACAN SAN JUSTO | 0 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 0 | JOSE HERNANDEZ | 0 |
| Fecha 11 | 2010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 0 | PEDRO ECHAG蹺 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | BANCO NACION | 0 |
| HURACAN SAN JUSTO | 0 | COUNTRY C.I.B. | 0 |
| JOSE HERNANDEZ | 0 | COMUNICACIONES | 0 |
| Fecha 12 | 9010 | ||
| BANCO NACION | 0 | HURACAN SAN JUSTO | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | ARGENTINO DE CASTELAR | 0 |
| COUNTRY C.I.B. | 0 | JOSE HERNANDEZ | 0 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 0 | FERRO CARRIL OESTE | 0 |
| Fecha 13 | 16010 | ||
| ARGENTINO DE CASTELAR | 0 | COUNTRY C.I.B. | 0 |
| BANCO NACION | 0 | PEDRO ECHAG蹺 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | COMUNICACIONES | 0 |
| HURACAN SAN JUSTO | 0 | JOSE HERNANDEZ | 0 |
| Fecha 14 | 23010 | ||
| COMUNICACIONES | 0 | BANCO NACION | 0 |
| COUNTRY C.I.B. | 0 | FERRO CARRIL OESTE | 0 |
| JOSE HERNANDEZ | 0 | ARGENTINO DE CASTELAR | 0 |
| PEDRO ECHAG蹺 | 0 | HURACAN SAN JUSTO | 0 |
